Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANYUSOCO | 5 | 130 | 411 | 198 | 213 | |
| 2 | GEDAD | 9 | 252 | 834 | 416 | 418 | |
| 3 | KEDUNG WANGLU | 8 | 171 | 529 | 267 | 262 | |
| 4 | KEPEK I | 6 | 233 | 752 | 369 | 383 | |
| 5 | KEPEK II | 7 | 226 | 652 | 321 | 331 | |
| 6 | KETANGI | 7 | 251 | 832 | 433 | 399 | |
| 7 | KLEPU | 10 | 340 | 1099 | 557 | 542 | |
| 8 | SAWAH LOR | 9 | 369 | 1053 | 532 | 521 | |
| TOTAL | 61 | 1972 | 6162 | 3093 | 3069 | ||
Lokasi Banyusoco
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |














