Realisasi APBDesa Tahun 2016
Alexadelmio 23 September 2016 10:45:06 WIB
Realisasi APBDesa Tahun 2016
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA BANYUSOCO
TAHUN ANGGARAN 2016
ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/(KURANG) | |||
KODE REK | URAIAN | ||||
( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp ) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. | PENDAPATAN | ||||
1.1. | Pendapatan Asli Desa | 24.500.000,00 | 12.704.585,00 | 11.795.415,00 | |
1.1.2. | Hasil Aset Desa | 22.000.000,00 | 9.286.000,00 | 12.714.000,00 | |
1.1.4. | Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 2.500.000,00 | 3.418.585,00 | 918.585,00 | |
1.2. | Pendapatan Transfer | 1.516.135.750,00 | 1.016.044.170,00 | 500.091.580,00 | |
1.2.1. | Dana Desa dari APBN | 740.133.700,00 | 444.080.220,00 | 296.053.480,00 | |
1.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 43.788.850,00 | 22.804.650,00 | 20.984.200,00 | |
1.2.3. | Alokasi Dana Desa | 732.213.200,00 | 549.159.300,00 | 183.053.900,00 | |
1.3. | Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah | 2.750.000,00 | 2.150.000,00 | 600.000,00 | |
1.3.2. | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 2.750.000,00 | 2.150.000,00 | 600.000,00 | |
JUMLAH PENDAPATAN | 1.543.385.750,00 | 1.030.898.755,00 | 512.486.995,00 | ||
2. | BELANJA | ||||
2.1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | 626.001.433,00 | 403.273.672,00 | 222.727.761,00 | |
2.1.1 | Keg. Operasional Perkantoran | 71.249.700,00 | 30.546.900,00 | 40.702.800,00 | |
2.1.1.2. | Belanja Barang dan Jasa | 71.249.700,00 | 30.546.900,00 | 40.702.800,00 | |
2.1.1.2.1. | Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet | 7.800.000,00 | 2.093.000,00 | 5.707.000,00 | |
2.1.1.2.2. | Belanja Alat Tulis Kantor | 6.000.000,00 | 2.900.000,00 | 3.100.000,00 | |
2.1.1.2.3. | Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih | 2.400.000,00 | 1.800.000,00 | 600.000,00 | |
2.1.1.2.4. | Belanja Benda Pos dan Materai | 1.080.000,00 | 846.000,00 | 234.000,00 | |
2.1.1.2.5. | Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |
2.1.1.2.6. | Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan | 2.569.700,00 | 0,00 | 2.569.700,00 | |
2.1.1.2.7. | Belanja Makanan dan Minuman | 21.000.000,00 | 6.155.000,00 | 14.845.000,00 | |
2.1.1.2.10. | Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja | 8.220.000,00 | 5.480.000,00 | 2.740.000,00 | |
2.1.1.2.12. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 1.400.000,00 | 777.900,00 | 622.100,00 | |
2.1.1.2.13. | Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas | 480.000,00 | 360.000,00 | 120.000,00 | |
2.1.1.2.16. | Belanja Perjalanan Dinas | 8.800.000,00 | 2.810.000,00 | 5.990.000,00 | |
2.1.1.2.23. | Belanja Honorarium Lainnya | 10.500.000,00 | 6.825.000,00 | 3.675.000,00 | |
2.1.2 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 6.000.000,00 | 4.500.000,00 | 1.500.000,00 | |
2.1.2.2. | Belanja Barang dan Jasa | 6.000.000,00 | 4.500.000,00 | 1.500.000,00 | |
2.1.2.2.18. | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga | 6.000.000,00 | 4.500.000,00 | 1.500.000,00 | |
2.1.8 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor desa | 61.945.000,00 | 61.945.000,00 | 0,00 | |
2.1.8.3. | Belanja Modal | 61.945.000,00 | 61.945.000,00 | 0,00 | |
2.1.8.3.26. | Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya | 61.945.000,00 | 61.945.000,00 | 0,00 | |
2.1.9 | Pengadaan peralatan kerja | 39.724.000,00 | 27.650.000,00 | 12.074.000,00 | |
2.1.9.3. | Belanja Modal | 39.724.000,00 | 27.650.000,00 | 12.074.000,00 | |
2.1.9.3.14. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor | 32.024.000,00 | 19.950.000,00 | 12.074.000,00 | |
2.1.9.3.16. | Belanja Modal Pengadaan Komputer | 7.700.000,00 | 7.700.000,00 | 0,00 | |
2.1.10 | Pengadaan mebeleur | 12.000.000,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | |
2.1.10.3. | Belanja Modal | 12.000.000,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | |
2.1.10.3.14. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor | 12.000.000,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | |
2.1.12 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 2.576.000,00 | 2.576.000,00 | 0,00 | |
2.1.12.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.576.000,00 | 2.576.000,00 | 0,00 | |
2.1.12.2.10. | Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja | 576.000,00 | 576.000,00 | 0,00 | |
2.1.12.2.19. | Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Prasarana 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | ||
2.1.16 | Pemeliharaan rutin/berkala balai desa | 14.980.733,00 | 0,00 | 14.980.733,00 | |
2.1.16.2. | Belanja Barang dan Jasa | 14.980.733,00 | 0,00 | 14.980.733,00 | |
2.1.16.2.10. | Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja | 1.545.000,00 | 0,00 | 1.545.000,00 | |
2.1.16.2.14. | Belanja Honorarium Tim Panitia | 1.525.000,00 | 0,00 | 1.525.000,00 | |
2.1.16.2.19. | Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Prasarana 11.910.733,00 | 0,00 | 11.910.733,00 | ||
2.1.20 | Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa278.656.000,00 196.002.000,00 | 82.654.000,00 | |||
2.1.20.1. | Belanja Pegawai | 278.656.000,00 | 196.002.000,00 | 82.654.000,00 | |
2.1.20.1.1. | Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa | 278.656.000,00 | 196.002.000,00 | 82.654.000,00 | |
2.1.21 | Tunjangan dan operasional BPD | 26.100.000,00 | 14.265.000,00 | 11.835.000,00 | |
2.1.21.1. | Belanja Pegawai | 19.020.000,00 | 14.265.000,00 | 4.755.000,00 | |
2.1.21.1.6. | Tunjangan BPD dan Anggotanya | 19.020.000,00 | 14.265.000,00 | 4.755.000,00 | |
2.1.21.2. | Belanja Barang dan Jasa | 7.080.000,00 | 0,00 | 7.080.000,00 | |
2.1.21.2.2. | Belanja Alat Tulis Kantor | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | |
2.1.21.2.6. | Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | |
2.1.21.2.7. | Belanja Makanan dan Minuman | 5.500.000,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | |
2.1.21.2.16. | Belanja Perjalanan Dinas | 1.080.000,00 | 0,00 | 1.080.000,00 | |
2.1.22 | Operasional RT dan RW | 13.800.000,00 | 13.800.000,00 | 0,00 | |
2.1.22.2. | Belanja Barang dan Jasa | 13.800.000,00 | 13.800.000,00 | 0,00 | |
2.1.22.2.2. | Belanja Alat Tulis Kantor | 10.350.000,00 | 10.350.000,00 | 0,00 | |
2.1.22.2.6. | Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan | 3.450.000,00 | 3.450.000,00 | 0,00 | |
2.1.23 | Operasional PKK | 5.200.000,00 | 2.800.000,00 | 2.400.000,00 | |
2.1.23.2. | Belanja Barang dan Jasa | 5.200.000,00 | 2.800.000,00 | 2.400.000,00 | |
2.1.23.2.2. | Belanja Alat Tulis Kantor | 600.000,00 | 500.000,00 | 100.000,00 | |
2.1.23.2.6. | Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan | 400.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |
2.1.23.2.7. | Belanja Makanan dan Minuman | 2.200.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | |
2.1.23.2.16. | Belanja Perjalanan Dinas | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |
2.1.24 | Operasional LPMD | 7.200.000,00 | 3.700.000,00 | 3.500.000,00 | |
2.1.24.2. | Belanja Barang dan Jasa | 7.200.000,00 | 3.700.000,00 | 3.500.000,00 | |
2.1.24.2.2. | Belanja Alat Tulis Kantor | 450.000,00 | 300.000,00 | 150.000,00 | |
2.1.24.2.6. | Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan | 450.000,00 | 100.000,00 | 350.000,00 | |
2.1.24.2.7. | Belanja Makanan dan Minuman | 5.100.000,00 | 3.300.000,00 | 1.800.000,00 | |
2.1.24.2.16. | Belanja Perjalanan Dinas | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | |
2.1.25 | Operasional Karangtaruna | 3.500.000,00 | 1.450.000,00 | 2.050.000,00 | |
2.1.25.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.500.000,00 | 1.450.000,00 | 2.050.000,00 | |
2.1.25.2.2. | Belanja Alat Tulis Kantor | 150.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |
2.1.25.2.6. | Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
2.1.25.2.7. | Belanja Makanan dan Minuman | 2.550.000,00 | 1.275.000,00 | 1.275.000,00 | |
2.1.25.2.16. | Belanja Perjalanan Dinas | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | |
2.1.26 | Pengadaan seragam/pakaian dinas | 3.600.000,00 | 0,00 | 3.600.000,00 | |
2.1.26.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.600.000,00 | 0,00 | 3.600.000,00 | |
2.1.26.2.8. | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | 3.600.000,00 | 0,00 | 3.600.000,00 | |
2.1.28 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 390.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | |
2.1.28.2. | Belanja Barang dan Jasa | 390.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | |
2.1.28.2.24. | Belanja Barang dan Jasa Lainnya | 390.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | |
2.1.29 | Penyusunan monografi desa | 2.455.000,00 | 0,00 | 2.455.000,00 | |
2.1.29.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.455.000,00 | 0,00 | 2.455.000,00 | |
2.1.29.2.2. | Belanja Alat Tulis Kantor | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | |
2.1.29.2.6. | Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | |
2.1.29.2.7. | Belanja Makanan dan Minuman | 605.000,00 | 0,00 | 605.000,00 | |
2.1.29.2.14. | Belanja Honorarium Tim Panitia | 1.650.000,00 | 0,00 | 1.650.000,00 | |
2.1.30 | Penyusunan profil desa | 5.850.000,00 | 0,00 | 5.850.000,00 | |
2.1.30.2. | Belanja Barang dan Jasa | 5.850.000,00 | 0,00 | 5.850.000,00 | |
2.1.30.2.2. | Belanja Alat Tulis Kantor | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | |
2.1.30.2.6. | Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan | 355.000,00 | 0,00 | 355.000,00 | |
2.1.30.2.7. | Belanja Makanan dan Minuman | 1.070.000,00 | 0,00 | 1.070.000,00 | |
2.1.30.2.14. | Belanja Honorarium Tim Panitia | 975.000,00 | 0,00 | 975.000,00 | |
2.1.30.2.23. | Belanja Honorarium Lainnya | 3.300.000,00 | 0,00 | 3.300.000,00 | |
2.1.34 | Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa | 3.875.000,00 | 0,00 | 3.875.000,00 | |
2.1.34.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.875.000,00 | 0,00 | 3.875.000,00 | |
2.1.34.2.2. | Belanja Alat Tulis Kantor | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | |
2.1.34.2.6. | Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | |
2.1.34.2.7. | Belanja Makanan dan Minuman | 825.000,00 | 0,00 | 825.000,00 | |
2.1.34.2.14. | Belanja Honorarium Tim Panitia | 2.625.000,00 | 0,00 | 2.625.000,00 | |
2.1.38 | Penyelenggaraan Musywarah Desa | 3.975.000,00 | 3.975.000,00 | 0,00 | |
2.1.38.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.975.000,00 | 3.975.000,00 | 0,00 | |
2.1.38.2.2. | Belanja Alat Tulis Kantor | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | |
2.1.38.2.6. | Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | |
2.1.38.2.7. | Belanja Makanan dan Minuman | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | 0,00 | |
2.1.38.2.14. | Belanja Honorarium Tim Panitia | 925.000,00 | 925.000,00 | 0,00 | |
2.1.39 | Penyelenggaraan Musrenbang Desa | 3.875.000,00 | 0,00 | 3.875.000,00 | |
2.1.39.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.875.000,00 | 0,00 | 3.875.000,00 | |
2.1.39.2.2. | Belanja Alat Tulis Kantor | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | |
2.1.39.2.6. | Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | |
2.1.39.2.7. | Belanja Makanan dan Minuman | 2.750.000,00 | 0,00 | 2.750.000,00 | |
2.1.39.2.14. | Belanja Honorarium Tim Panitia | 825.000,00 | 0,00 | 825.000,00 | |
2.1.40 | Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 | 0,00 | |
2.1.40.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 | 0,00 | |
2.1.40.2.2. | Belanja Alat Tulis Kantor | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | |
2.1.40.2.6. | Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | |
2.1.40.2.7. | Belanja Makanan dan Minuman | 1.375.000,00 | 1.375.000,00 | 0,00 | |
2.1.40.2.14. | Belanja Honorarium Tim Panitia | 2.175.000,00 | 2.175.000,00 | 0,00 | |
2.1.41 | Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa3.825.000,00 | 0,00 | 3.825.000,00 | ||
2.1.41.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.825.000,00 | 0,00 | 3.825.000,00 | |
2.1.41.2.2. | Belanja Alat Tulis Kantor | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | |
2.1.41.2.6. | Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | |
2.1.41.2.7. | Belanja Makanan dan Minuman | 825.000,00 | 0,00 | 825.000,00 | |
2.1.41.2.14. | Belanja Honorarium Tim Panitia | 2.625.000,00 | 0,00 | 2.625.000,00 | |
2.1.42 | Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran | 4.890.000,00 | 1.621.000,00 | 3.269.000,00 | |
2.1.42.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.890.000,00 | 1.621.000,00 | 3.269.000,00 | |
2.1.42.2.6. | Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan | 4.890.000,00 | 1.621.000,00 | 3.269.000,00 | |
2.1.43 | Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban3.245.000,00 Pelaksanaan APBDesa3.245.000,00 0,00 | ||||
2.1.43.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.245.000,00 | 3.245.000,00 | 0,00 | |
2.1.43.2.2. | Belanja Alat Tulis Kantor | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | |
2.1.43.2.6. | Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,00 | |
2.1.43.2.7. | Belanja Makanan dan Minuman | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | |
2.1.43.2.14. | Belanja Honorarium Tim Panitia | 2.425.000,00 | 2.425.000,00 | 0,00 | |
2.1.44 | Inventarisasi kekayaan/aset desa | 5.840.000,00 | 0,00 | 5.840.000,00 | |
2.1.44.2. | Belanja Barang dan Jasa | 5.840.000,00 | 0,00 | 5.840.000,00 | |
2.1.44.2.2. | Belanja Alat Tulis Kantor | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | |
2.1.44.2.6. | Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | |
2.1.44.2.7. | Belanja Makanan dan Minuman | 3.300.000,00 | 0,00 | 3.300.000,00 | |
2.1.44.2.14. | Belanja Honorarium Tim Panitia | 2.325.000,00 | 0,00 | 2.325.000,00 | |
2.1.45 | Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Kekayaan1.930.000,00 Desa 1.930.000,00 | 0,00 | |||
2.1.45.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.930.000,00 | 1.930.000,00 | 0,00 | |
2.1.45.2.2. | Belanja Alat Tulis Kantor | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | |
2.1.45.2.6. | Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | |
2.1.45.2.7. | Belanja Makanan dan Minuman | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | |
2.1.45.2.14. | Belanja Honorarium Tim Panitia | 1.625.000,00 | 1.625.000,00 | 0,00 | |
2.1.46 | Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa | 1.975.000,00 | 1.975.000,00 | 0,00 | |
2.1.46.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.975.000,00 | 1.975.000,00 | 0,00 | |
2.1.46.2.2. | Belanja Alat Tulis Kantor | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | |
2.1.46.2.6. | Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | |
2.1.46.2.7. | Belanja Makanan dan Minuman | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | |
2.1.46.2.14. | Belanja Honorarium Tim Panitia | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | |
2.1.47 | Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB | 5.715.000,00 | 1.105.272,00 | 4.609.728,00 | |
2.1.47.2. | Belanja Barang dan Jasa | 5.715.000,00 | 1.105.272,00 | 4.609.728,00 | |
2.1.47.2.2. | Belanja Alat Tulis Kantor | 390.000,00 | 0,00 | 390.000,00 | |
2.1.47.2.6. | Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | |
2.1.47.2.7. | Belanja Makanan dan Minuman | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | |
2.1.47.2.14. | Belanja Honorarium Tim Panitia | 2.125.000,00 | 0,00 | 2.125.000,00 | |
2.1.47.2.24. | Belanja Barang dan Jasa Lainnya | 2.400.000,00 | 1.105.272,00 | 1.294.728,00 | |
2.1.53 | Pengisian perangkat desa | 25.575.000,00 | 23.937.500,00 | 1.637.500,00 | |
2.1.53.2. | Belanja Barang dan Jasa | 25.575.000,00 | 23.937.500,00 | 1.637.500,00 | |
2.1.53.2.2. | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | |
2.1.53.2.6. | Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan | 1.360.000,00 | 860.000,00 | 500.000,00 | |
2.1.53.2.7. | Belanja Makanan dan Minuman | 10.740.000,00 | 10.402.500,00 | 337.500,00 | |
2.1.53.2.10. | Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | |
Hari ini | |
Kemarin | |
Pengunjung |
- Marak Pembuangan Sampah di Kawasan Hutan Banyusoco
- BLT Bulan ke Sembilan Tahun 2024
- Pembinaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan
- Dua Tahun Beruntun Banyusoco Mendapat Penghargaan dari BPKP DIY
- Kunjungan Menhan Bapak Prabowo Subianto ke Kalurahan Banyusoco
- Penilaian Assesment Awal Reformasi Kalurahan
- Pohon Jati Deameter 170an Menimpa Rumah